国企丨2024年永嘉县国有企业公开招聘劳动合同工入围考察人员名单公布(1)
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考部门 | 报考岗位 | 岗位代码 | 是否入围考察 |
1 | 黄春微 | 女 | 003070301030 | 永嘉旅游投资集团有限公司 | 综合 | 101 | 是 |
2 | 董倩倩 | 女 | 003070301612 | 永嘉县楠溪江旅行社有限公司 | 财会 | 102 | 是 |
3 | 徐奇翔 | 男 | 003070301330 | 永嘉县建设投资集团有限公司 | 综合 | 103 | 是 |
4 | 庞雯哲 | 女 | 003070300710 | 永嘉县建设投资集团有限公司 | 综合 | 104 | 是 |
5 | 卓 领 | 男 | 003070301325 | 永嘉县嘉宁控股集团有限公司 | 综合 | 105 | 是 |
6 | 徐康明 | 男 | 003070301123 | 永嘉县嘉宁控股集团有限公司 | 综合 | 106 | 是 |
7 | 胡梦雪 | 女 | 003070301726 | 永嘉县嘉宁控股集团有限公司 | 财会 | 107 | 是 |
8 | 叶柏成 | 男 | 003070300508 | 永嘉县嘉安数据科技发展有限公司 | 综合 | 108 | 是 |
9 | 徐祝福 | 男 | 003070300621 | 永嘉县嘉园物业管理有限公司 | 综合 | 109 | 是 |
10 | 余素莉 | 女 | 003070301806 | 永嘉县食品有限公司 | 财会 | 111 | 是 |
11 | 汪晓武 | 男 | 003070300619 | 永嘉县食品有限公司 | 综合 | 112 | 是 |
12 | 叶敏敏 | 女 | 003070300517 | 永嘉县食品有限公司 | 综合 | 113 | 是 |
13 | 胡文熙 | 男 | 003070301311 | 永嘉县食品有限公司 | 综合 | 115 | 是 |
14 | 陈 昊 | 男 | 003070301218 | 永嘉县食品有限公司 | 综合 | 116 | 是 |
永嘉县人力资源和社会保障局
2024年12月6日
原文链接:http://www.yj.gov.cn/art/2024/12/6/art_1229248337_4267943.html