13074677490

教师招聘丨乐清市教育系统提前招聘2025届优秀毕业生拟签订就业意向书对象名单及后续工作安排

根据《乐清市教育局 乐清市人力资源和社会保障局关于赴高校提前招聘2025届优秀毕业生的公告》(乐教〔2024〕100号)要求,现将拟签订就业意向书对象名单及后续工作安排公布如下:

一、拟签订就业意向书对象:按考核成绩从高到低按岗位招聘计划数1:1确定签订就业意向书对象101名(具体名单附后)。

二、签订就业意向书时间。

初中岗位:2024年11月28日(周四) 13:00

其他岗位:2024年11月28日(周四) 15:00

三、签订就业意向书地点:乐清市教育局六楼第一会议室(乐清市公安东路104号)

四、择岗办法:签订就业意向书前,入围人员按成绩高低为序(若考试成绩同分的,学历层次高者优先,若仍相同的则抽签决定顺序)单向选择招聘岗位对应学校。

五、携带资料:(1)身份证原件;(2)空白高校毕业生就业协议书(可先签订就业意向书并在一周内寄送到乐清市教育局);(3)如委托他人签订的需携带委托书及受委托人身份证原件(委托书见附件)。

六、其他事项。逾期未签人员视为放弃签约资格。

附件:委托书

乐清市教育局

2024年11月26日

拟签订就业意向书对象名单

序号 应聘岗位 姓名 性别 身份证号 面试考核成绩 备注
1 普职高语文 郑怡诺 330382*********025 86.00   
2 普职高语文 叶维佳 330382*********941 85.70   
3 普职高语文 陈锦亮 330382*********714 85.67   
4 普职高语文 俞佳玲 331081*********067 83.60   
5 普职高数学 高婷 330326*********422 89.03   
6 普职高数学 曹恩纪 330382*********712 89.00   
7 普职高数学 苏鸿 330382*********718 84.47   
8 普职高数学 吴霖磊 330382*********074 82.77   
9 普职高物理 朱瑶爽 330382*********81X 88.53   
10 普职高物理 瞿牡静 330382*********92X 84.57   
11 普职高物理 钱梓锋 330382*********736 84.53   
12 普职高物理 李建靖 330382*********917 83.60   
13 普职高物理 徐翔 330382*********732 82.93   
14 普高英语 李霆 330382*********935 85.10   
15 普高英语 陈新如 330324*********825 84.87   
16 普高英语 彭婉茹 330382*********32X 83.47   
17 普职高政治 吴苏婷 362228*********424 82.03   
18 普职高政治 康圆圆 410329*********663 81.80   
19 初中语文A 金依可 330382*********928 89.47   
20 初中语文A 黄丹芝 330382*********940 87.40   
21 初中语文A 陈怡雯 330382*********424 86.37   
22 初中语文A 徐汶博 330324*********512 85.50   
23 初中语文A 胡毛毛 142325*********228 82.07   
24 初中语文A 林柔希 331081*********021 79.63   
25 初中语文B 牟奕诺 330382*********06X 89.50   
26 初中语文B 刘烨芷 330382*********323 89.00   
27 初中语文B 汤舒雯 330382*********149 87.67   
28 初中语文B 郑格嘉 330382*********042 86.77   
29 初中语文B 张静茜 330382*********824 83.97   
30 初中语文B 薛紫伊 330327*********340 83.93   
31 初中语文B 叶嘉仪 330382*********043 83.03   
32 初中数学 黄馨慕 330322*********826 87.10   
33 初中数学 周奕 330382*********020 86.53   
34 初中数学 钱益铭 330327*********236 83.43   
35 初中数学 蔡杰涛 330382*********93X 82.20   
36 初中英语 游心怡 330382*********066 91.07   
37 初中英语 王晴 330382*********320 91.00   
38 初中英语 吴怡静 330382*********068 90.53   
39 初中英语 林珈钒 330382*********127 90.27   
40 初中英语 冯依妮 330382*********149 89.27   
41 初中英语 林合意 330382*********426 87.87   
42 初中英语 陈含杉 330382*********761 85.53   
43 初中科学 倪侃 330382*********037 88.47   
44 初中科学 苏楠 141031*********01X 88.27   
45 初中科学 贾璐瑶 533323*********946 87.70   
46 初中科学 李欣滢 330324*********481 87.43   
47 初中科学 黄伊琳 330382*********922 86.90   
48 初中科学 沈逸彬 330382*********924 86.27   
49 初中科学 周泓辰 330382*********822 86.23   
50 初中社政A 朱若慧 330381*********122 88.67   
51 初中社政A 池秀秀 330326*********926 87.17   
52 初中社政A 吴露丹 330382*********224 85.27   
53 初中社政A 王晓杰 330382*********019 85.27   
54 初中社政A 吴璇 331081*********823 82.37   
55 初中社政B 傅琳艳 330382*********226 88.83   
56 初中社政B 江越 330382*********926 88.67   
57 初中社政B 蔡翊臣 330382*********043 87.13   
58 初中社政B 吴书容 330382*********721 86.90   
59 初中社政B 陈钰恬 330326*********020 86.50   
60 初中音乐 王冰洁 330382*********74X 87.37   
61 初中音乐 娄甜宁 330302*********824 84.07   
62 初中美术 王婕伊 330382*********747 87.50   
63 初中美术 徐子婷 330302*********327 86.63   
64 初中体育 黄楚皓 330382*********711 89.97   
65 初中体育 万桐嫣 330382*********522 87.90   
66 初中体育 苏鸿博 331002*********554 86.37   
67 初中体育 黄涛涛 330382*********917 85.90   
68 初中体育 周温涵 330382*********731 84.83   
69 初中信息科技 王俊雯 330825*********42X 86.77   
70 初中信息科技 袁倩雯 330881*********024 83.20   
71 小学语文A 谢佳斌 330602*********013 91.47   
72 小学语文A 张彬彬 330382*********823 89.93   
73 小学语文A 林映泓 330302*********041 89.60   
74 小学语文A 施锦瑜 330322*********824 87.53   
75 小学语文A 陈尔佳 330382*********140 86.27   
76 小学语文B 孔晓丽 330382*********348 88.67   
77 小学语文B 陈文丹 330381*********028 88.47   
78 小学语文B 李苗嘉 330382*********04X 86.60   
79 小学语文B 许漾 330382*********021 86.20   
80 小学语文B 诸亚慧 330382*********924 84.77   
81 小学数学 吕智椰 330382*********04X 89.83   
82 小学数学 叶冰如 330382*********127 89.30   
83 小学数学 陈子怡 330382*********022 89.10   
84 小学数学 陈怡 330382*********768 88.93   
85 小学数学 张楚 330382*********324 88.80   
86 小学科学 蒋煜倩 330382*********940 88.83   
87 小学科学 张芷璇 330382*********024 85.63   
88 小学音乐 李怡萱 330382*********027 87.83   
89 小学音乐 黄珂尔 330322*********043 83.37   
90 小学美术 蔡佳瑶 330381*********248 88.33   
91 小学美术 潘妍子 330382*********749 87.93   
92 小学体育 谢巧红 332528*********025 90.73   
93 小学体育 李森磊 330382*********612 89.97   
94 小学体育 赵彬舒 330382*********410 88.47   
95 小学信息科技 周沫 330322*********628 88.23   
96 特殊教育 金琪淇 330382*********04X 85.17   
97 特殊教育 王建宁 370781*********803 83.10   
98 特殊教育 刘萌 320621*********52X 82.63   
99 学前教育 金亦宸 330381*********169 90.53   
100 学前教育 王子文 330382*********028 90.43   
101 学前教育 徐诗弦 330304*********520 89.90   
 

原文链接:https://rczp.yqer.cn/View.aspx?id=108

  • 回到顶部
  • 13074677490
  • 微信二维码