13074677490

教师招聘丨乐清市教育系统提前招聘2025届优秀毕业生面试考核成绩

序号 应聘岗位 姓名 性别 身份证号 面试考核成绩 备注
1 普职高语文 夏*洋 330382*********048 81.87   
2 普职高语文 叶*佳 330382*********941 85.70   
3 普职高语文 林*思 330382*********425 83.27   
4 普职高语文 俞*玲 331081*********067 83.60   
5 普职高语文 林* 330382*********721 81.83   
6 普职高语文 赵*辉 330382*********73X 83.13   
7 普职高语文 郑*诺 330382*********025 86.00   
8 普职高语文 陈*亮 330382*********714 85.67   
9 普职高数学 盛*佳 330382*********129 78.03   
10 普职高数学 曹*纪 330382*********712 89.00   
11 普职高数学 杨*程 330382*********01X 82.17   
12 普职高数学 高* 330326*********422 89.03   
13 普职高数学 苏* 330382*********718 84.47   
14 普职高数学 钟*静 330382*********345 78.73   
15 普职高数学 吴*磊 330382*********074 82.77   
16 普职高物理 朱*爽 330382*********81X 88.53   
17 普职高物理 瞿*静 330382*********92X 84.57   
18 普职高物理 徐* 330382*********732 82.93   
19 普职高物理 钱*锋 330382*********736 84.53   
20 普职高物理 林*妮 330382*********142 79.73   
21 普职高物理 李*靖 330382*********917 83.60   
22 普高英语 陈*如 330324*********825 84.87   
23 普高英语 葛*斯 330382*********927 80.30   
24 普高英语 张*莉 330303*********629 81.43   
25 普高英语 章*芷 330382*********041 73.93   
26 普高英语 李* 330382*********935 85.10   
27 普高英语 刘*央 330382*********944 82.17   
28 普高英语 彭*茹 330382*********32X 83.47   
29 普职高政治 康*圆 410329*********663 81.80   
30 普职高政治 吴*婷 362228*********424 82.03   
31 普职高政治 张*慧 500238*********240 81.07   
32 初中语文A 杨*婷 330382*********424 77.83   
33 初中语文A 黄*芝 330382*********940 87.40   
34 初中语文A 陈*雯 330382*********424 86.37   
35 初中语文A 林*瑶 330302*********428 76.33   
36 初中语文A 胡*毛 142325*********228 82.07   
37 初中语文A 徐*博 330324*********512 85.50   
38 初中语文A 金*可 330382*********928 89.47   
39 初中语文A 林*莹 330382*********525 75.70   
40 初中语文A 沈*杰 342422*********326 78.57   
41 初中语文A 蔡*侃 330382*********977 79.13   
42 初中语文A 林*希 331081*********021 79.63   
43 初中语文B 叶*仪 330382*********043 83.03   
44 初中语文B 郑*嘉 330382*********042 86.77   
45 初中语文B 黄*彬 330303*********626 80.80   
46 初中语文B 牟*诺 330382*********06X 89.50   
47 初中语文B 刘*芷 330382*********323 89.00   
48 初中语文B 张*茜 330382*********824 83.97   
49 初中语文B 王*怡 331021*********06X 80.53   
50 初中语文B 陈*甫 330382*********739 81.33   
51 初中语文B 汤*雯 330382*********149 87.67   
52 初中语文B 杨*婷 330382*********147 81.23   
53 初中语文B 潘* 330324*********869 82.00   
54 初中语文B 吴*笑 330382*********401 81.80   
55 初中语文B 薛*伊 330327*********340 83.93   
56 初中数学 张*繁 330382*********311 78.73   
57 初中数学 黄*慕 330322*********826 87.10   
58 初中数学 周* 330382*********020 86.53   
59 初中数学 叶*扬 330382*********514 79.73   
60 初中数学 黄*展 330382*********05X 78.47   
61 初中数学 吴*燃 330382*********035 78.63   
62 初中数学 蔡*涛 330382*********93X 82.20   
63 初中数学 钱*铭 330327*********236 83.43   
64 初中英语 李*怡 330382*********74X 84.97   
65 初中英语 黄*丽 330382*********923 79.27   
66 初中英语 吴*尔 330382*********744 84.90   
67 初中英语 陈*怡 331081*********923 76.90   
68 初中英语 林*钒 330382*********127 90.27   
69 初中英语 林*意 330382*********426 87.87   
70 初中英语 郑*楹 330382*********928 81.57   
71 初中英语 卢*晶 330382*********228 76.70   
72 初中英语 梁* 330382*********416 82.07   
73 初中英语 冯*妮 330382*********149 89.27   
74 初中英语 陈*杉 330382*********761 85.53   
75 初中英语 徐*婕 330382*********129 77.37   
76 初中英语 李*笑 330382*********948 75.97   
77 初中英语 王*洋 330326*********927 83.73   
78 初中英语 王* 330382*********320 91.00   
79 初中英语 马*璐 330382*********343 76.63   
80 初中英语 吴*静 330382*********068 90.53   
81 初中英语 游*怡 330382*********066 91.07   
82 初中科学 林*含 330382*********720 79.77   
83 初中科学 沈*彬 330382*********924 86.27   
84 初中科学 傅*逸 330382*********52X 85.17   
85 初中科学 白*爱 330326*********425 80.67   
86 初中科学 贾*瑶 533323*********946 87.70   
87 初中科学 李* 330327*********360 78.10   
88 初中科学 周*辰 330382*********822 86.23   
89 初中科学 卢* 330382*********821 84.87   
90 初中科学 苏* 141031*********01X 88.27   
91 初中科学 黄*敏 330326*********840 83.23   
92 初中科学 张*静 330324*********040 80.97   
93 初中科学 陈*妮 330381*********927 82.17   
94 初中科学 倪* 330382*********037 88.47   
95 初中科学 姜*朵 330303*********821 85.23   
96 初中科学 邵*婷 330382*********066 84.53   
97 初中科学 李*滢 330324*********481 87.43   
98 初中科学 黄*琳 330382*********922 86.90   
99 初中社政A 卓*雅 330382*********347 78.20   
100 初中社政A 吴*丹 330382*********224 85.27   
101 初中社政A 吴* 331081*********823 82.37   
102 初中社政A 周*慧 330382*********022 79.10   
103 初中社政A 王*杰 330382*********019 85.27   
104 初中社政A 池*秀 330326*********926 87.17   
105 初中社政A 陈* 330382*********818 82.13   
106 初中社政A 朱*慧 330381*********122 88.67   
107 初中社政B 陈* 330382*********925 82.93   
108 初中社政B 江* 330382*********926 88.67   
109 初中社政B 卢*凡 330382*********031 83.63   
110 初中社政B 蔡*臣 330382*********043 87.13   
111 初中社政B 杨*禾 330382*********724 82.67   
112 初中社政B 吴*容 330382*********721 86.90   
113 初中社政B 傅*艳 330382*********226 88.83   
114 初中社政B 陈*恬 330326*********020 86.50   
115 初中社政B 黄*宣 331021*********540 85.93   
116 初中音乐 李*宁 330283*********725 74.60   
117 初中音乐 王*洁 330382*********74X 87.37   
118 初中音乐 章*晴 330382*********069 82.17   
119 初中音乐 徐*铱 330302*********848 71.57   
120 初中音乐 娄*宁 330302*********824 84.07   
121 小学音乐 徐*慧 330302*********444 80.93   
122 小学音乐 李*萱 330382*********027 87.83   
123 小学音乐 干*轩 330382*********141 81.83   
124 小学音乐 黄*尔 330322*********043 83.37   
125 小学音乐 秦*琪 330522*********321 75.93   
126 小学音乐 陈*伽 330382*********066 72.30   
127 小学美术 王*萱 330303*********623 85.13   
128 小学美术 陈*艳 330382*********729 82.10   
129 小学美术 潘*子 330382*********749 87.93   
130 小学美术 蔡*瑶 330381*********248 88.33   
131 小学美术 戴*然 330302*********824 84.73   
132 小学美术 郑*钰 330382*********940 87.83   
133 初中美术 林*情 330382*********020 80.60   
134 初中美术 陈*婷 411527*********025 80.73   
135 初中美术 杨* 330382*********180 70.00   
136 初中美术 徐*婷 330302*********327 86.63   
137 初中美术 王*伊 330382*********747 87.50   
138 初中美术 金*成 330382*********030 83.30   
139 初中体育 高*钊 330302*********418 82.73   
140 初中体育 夏*雅 330381*********920 79.33   
141 初中体育 周*涵 330382*********731 84.83   
142 初中体育 吴*博 330382*********755 77.70   
143 初中体育 黄*涛 330382*********917 85.90   
144 初中体育 吕*勇 411724*********615 80.63   
145 初中体育 包*睿 330382*********015 77.00   
146 初中体育 黄*皓 330382*********711 89.97   
147 初中体育 苏*博 331002*********554 86.37   
148 初中体育 徐*金 350424*********916 81.10   
149 初中体育 董*思 330303*********040 84.80   
150 初中体育 万*嫣 330382*********522 87.90   
151 初中体育 郑* 330382*********715 84.07   
152 初中体育 吴*然 340322*********438 67.50   
153 小学信息科技 周* 330322*********628 88.23   
154 小学信息科技 叶*轶 331021*********01X 80.50   
155 初中信息科技 袁*雯 330881*********024 83.20   
156 初中信息科技 王*雯 330825*********42X 86.77   
157 初中信息科技 杨* 330303*********020 81.53   
158 初中信息科技 李* 330382*********328 82.90   
159 初中信息科技 应*意 330381*********342 78.90   
160 小学语文A 王* 330324*********029 76.83   
161 小学语文A 张*彬 330382*********823 89.93   
162 小学语文A 余*颖 330324*********405 78.43   
163 小学语文A 林*泓 330302*********041 89.60   
164 小学语文A 郑*楠 330382*********720 75.03   
165 小学语文A 陆*玥 330902*********820 85.07   
166 小学语文A 谢*斌 330602*********013 91.47   
167 小学语文A 李*瑶 330382*********346 84.33   
168 小学语文A 石*怡 330382*********666 82.60   
169 小学语文A 周*涵 330382*********621 77.60   
170 小学语文A 符*敏 431226*********102 82.30   
171 小学语文A 施*瑜 330322*********824 87.53   
172 小学语文A 陈*媛 330382*********920 84.37   
173 小学语文A 陈*佳 330382*********140 86.27   
174 小学语文B 黄*莎 330382*********320 83.43   
175 小学语文B 孔*丽 330382*********348 88.67   
176 小学语文B 吕* 330382*********125 82.07   
177 小学语文B 孙*盈 330382*********341 81.70   
178 小学语文B 林*丽 330382*********346 75.63   
179 小学语文B 夏*颖 330304*********227 84.70   
180 小学语文B 金*怡 330382*********626 78.73   
181 小学语文B 施*佳 330382*********42X 82.27   
182 小学语文B 许* 330382*********021 86.20   
183 小学语文B 诸*慧 330382*********924 84.77   
184 小学语文B 陈*丹 330381*********028 88.47   
185 小学语文B 朱*晨 330382*********021 84.63   
186 小学语文B 李*嘉 330382*********04X 86.60   
187 小学语文B 陈*静 330382*********12X 82.67   
188 小学数学 叶*如 330382*********127 89.30   
189 小学数学 缪*潞 332501*********421 82.07   
190 小学数学 谢*姿 330382*********022 88.17   
191 小学数学 吕*椰 330382*********04X 89.83   
192 小学数学 张* 330382*********324 88.80   
193 小学数学 胡*楚 330382*********023 83.37   
194 小学数学 陈*怡 330382*********022 89.10   
195 小学数学 赵*晗 330382*********943 87.83   
196 小学数学 陈*婧 330382*********720 83.07   
197 小学数学 方*烁 330382*********910 86.80   
198 小学数学 陈* 330382*********768 88.93   
199 小学科学 蒋*倩 330382*********940 88.83   
200 小学科学 陈* 500223*********448 80.77   
201 小学科学 张*璇 330382*********024 85.63   
202 小学科学 张*拉 330382*********822 83.90   
203 小学体育 李*威 330382*********919 79.77   
204 小学体育 赵*皓 330382*********514 82.17   
205 小学体育 赵*舒 330382*********410 88.47   
206 小学体育 包*阳 330382*********114 83.87   
207 小学体育 李*磊 330382*********612 89.97   
208 小学体育 杨*涛 330382*********113 84.00   
209 小学体育 吴*苇 330382*********912 81.20   
210 小学体育 谢*红 332528*********025 90.73   
211 特殊教育 金*淇 330382*********04X 85.17   
212 特殊教育 王*宁 370781*********803 83.10   
213 特殊教育 蒋*希 331081*********025 80.53   
214 特殊教育 柯*萱 330324*********02X 79.07   
215 特殊教育 刘* 320621*********52X 82.63   
216 学前教育 黄*然 330324*********225 83.50   
217 学前教育 王*文 330382*********028 90.43   
218 学前教育 徐*弦 330304*********520 89.90   
219 学前教育 陈*言 330302*********847 83.40   
220 学前教育 陈* 330382*********92X 83.07   
221 学前教育 蒋*夷 330382*********346 89.60   
222 学前教育 金*宸 330381*********169 90.53   
223 学前教育 诸*鸣 330382*********012 82.03   
224 学前教育 金*青 330324*********687 85.17   
 

注:以上成绩不包括缺考人员。

 

原文链接:https://rczp.yqer.cn/View.aspx?id=107

  • 回到顶部
  • 13074677490
  • 微信二维码