13074677490

国企丨2024年永嘉县国有企业公开招聘劳动合同工入围体检人员名单公布(1)

序号 姓名 性别 准考证号 报考部门 岗位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 岗位总名次 体检预排组号
1 黄春微 003070301030 永嘉旅游投资集团有限公司 101 76.4 79 155.4 1 第1组
2 董倩倩 003070301612 永嘉县楠溪江旅行社有限公司 102 79.3 74.4 153.7 1 第1组
3 庞雯哲 003070300710 永嘉县建设投资集团有限公司 104 70.2 81.6 151.8 1 第1组
4 胡梦雪 003070301726 永嘉县嘉宁控股集团有限公司 107 73.0 77.4 150.4 1 第1组
5 余素莉 003070301806 永嘉县食品有限公司 111 65.0 76.6 141.6 1 第1组
6 叶敏敏 003070300517 永嘉县食品有限公司 113 75.3 81 156.3 1 第1组
7 胡菁菁 003070300224 永嘉县食品有限公司 114 77.1 76.8 153.9 1 第1组
8 卓  领 003070301325 永嘉县嘉宁控股集团有限公司 105 74.7 77.8 152.5 1 第2组
9 徐奇翔 003070301330 永嘉县建设投资集团有限公司 103 72.1 79 151.1 1 第2组
10 徐康明 003070301123 永嘉县嘉宁控股集团有限公司 106 75.2 79 154.2 1 第2组
11 叶柏成 003070300508 永嘉县嘉安数据科技发展有限公司 108 77.2 77.6 154.8 1 第2组
12 徐祝福 003070300621 永嘉县嘉园物业管理有限公司 109 72.1 77.2 149.3 1 第2组
13 邹华台 003070301509 永嘉县食品有限公司 110 69.3 76.2 145.5 1 第2组
14 汪晓武 003070300619 永嘉县食品有限公司 112 81.5 80.2 161.7 1 第2组
15 胡文熙 003070301311 永嘉县食品有限公司 115 71.4 77.4 148.8 1 第2组
16 陈  昊 003070301218 永嘉县食品有限公司 116 74.0 75.4 149.4 1 第2组

永嘉县人力资源和社会保障局

2024年11月20日

 

原文链接:http://www.yj.gov.cn/art/2024/11/20/art_1229248337_4265052.html

  • 回到顶部
  • 13074677490
  • 微信二维码