事业单位丨2024年文成县医疗卫生健康单位公开招聘卫技人员拟聘用人员公示
根据《2024年文成县医疗卫生健康单位面向社会公开招聘卫技人员公告》,经过统一笔试、资格复审、体检、考察等程序,确定文成县医疗卫生健康单位公开招聘卫技人员拟聘用人员30名。现将名单予以公示如下: 公示时间:2024年9月20日至2024年9月29日。
公示期间,任何单位或个人如对拟聘用对象有异议或其他问题反映的,请在公示期内以书面形式报文成县人力资源和社会保障局人事管理科。以单位名义反映问题的应当加盖公章,以个人名义反映问题的应当署本人真实姓名及联系方式。反映问题应坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
监督电话:0577-67831150。
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位代码 | 招考职位 | 招考单位 | 说明 |
1 | 胡蝶 | 女 | 2400000010323 | 01 | 护士 | 文成县人民医院医共体(县人民医院) | |
2 | 张若萱 | 女 | 2400000010824 | 01 | 护士 | 文成县人民医院医共体(县人民医院) | |
3 | 张智慧 | 女 | 2400000010710 | 01 | 护士 | 文成县人民医院医共体(县人民医院) | |
4 | 何雨 | 女 | 2400000010428 | 01 | 护士 | 文成县人民医院医共体(县人民医院) | |
5 | 朱义丹 | 女 | 2400000010313 | 01 | 护士 | 文成县人民医院医共体(县人民医院) | |
6 | 郑宇 | 女 | 2400000010729 | 01 | 护士 | 文成县人民医院医共体(县人民医院) | |
7 | 林蔚 | 女 | 2400000010516 | 01 | 护士 | 文成县人民医院医共体(县人民医院) | |
8 | 吴慧慧 | 女 | 2400000010230 | 01 | 护士 | 文成县人民医院医共体(县人民医院) | |
9 | 陶夏荷 | 女 | 2400000010823 | 01 | 护士 | 文成县人民医院医共体(县人民医院) | |
12 | 徐琳雅 | 女 | 2400000010523 | 01 | 护士 | 文成县人民医院医共体(县人民医院) | |
10 | 刘晶晶 | 女 | 2400000010614 | 01 | 护士 | 文成县人民医院医共体(县人民医院) | |
11 | 蔡丽燕 | 女 | 2400000010705 | 01 | 护士 | 文成县人民医院医共体(县人民医院) | |
13 | 朱佳依 | 女 | 2400000010420 | 01 | 护士 | 文成县人民医院医共体(县人民医院) | |
14 | 刘燕 | 女 | 2400000010507 | 01 | 护士 | 文成县人民医院医共体(县人民医院) | |
15 | 周盈盈 | 女 | 2400000010228 | 01 | 护士 | 文成县人民医院医共体(县人民医院) | |
16 | 雷蕾 | 女 | 2400000011203 | 04 | 检验科技师 | 文成县人民医院医共体(县人民医院) | |
17 | 朱青秀 | 女 | 2400000011104 | 05 | 药剂科药师 | 文成县人民医院医共体(县人民医院) | |
18 | 郑慧静 | 女 | 2400000010321 | 06 | 护士 | 文成县中医院医共体(县中医院) | |
19 | 邱程丽 | 女 | 2400000010804 | 06 | 护士 | 文成县中医院医共体(县中医院) | |
20 | 邓小晶 | 女 | 2400000010530 | 06 | 护士 | 文成县中医院医共体(县中医院) | |
21 | 李舒恒 | 女 | 2400000011110 | 09 | 药剂科药师 | 文成县中医院医共体(县中医院) | |
22 | 王厉伟 | 女 | 2400000010311 | 11 | 妇幼保健 | 文成县人民医院医共体(百丈漈分院1、铜铃山分院1) | |
23 | 李静 | 女 | 2400000010808 | 11 | 妇幼保健 | 文成县人民医院医共体(百丈漈分院1、铜铃山分院1) | |
24 | 潘玲玲 | 女 | 2400000010207 | 14 | 护士 | 文成县人民医院医共体(玉壶分院2)、文成县中医院医共体(桂山分院1,双桂分院1) | |
25 | 蔡婉婷 | 女 | 2400000010407 | 14 | 护士 | 文成县人民医院医共体(玉壶分院2)、文成县中医院医共体(桂山分院1,双桂分院1) | |
26 | 徐璐 | 女 | 2400000010304 | 14 | 护士 | 文成县人民医院医共体(玉壶分院2)、文成县中医院医共体(桂山分院1,双桂分院1) | |
27 | 周蓓 | 女 | 2400000010602 | 14 | 护士 | 文成县人民医院医共体(玉壶分院2)、文成县中医院医共体(桂山分院1,双桂分院1) | |
28 | 叶超凡 | 女 | 2400000011129 | 17 | 药师 | 文成县人民医院医共体(玉壶分院) | |
29 | 陈其锐 | 男 | 2400000011106 | 18 | B超室医师 | 文成县人民医院医共体(珊溪分院) | |
30 | 刘思琪 | 女 | 2400000011204 | 19 | 检验科技师 | 文成县人民医院医共体(珊溪分院) |
文成县人力资源和社会保障局
文成县卫生健康局
2024年9月20日
原文链接:http://www.wencheng.gov.cn/art/2024/9/20/art_1339233_59044827.html