事业单位丨2024年文成县事业单位公开招聘拟聘用人员公示
根据《2023年文成县事业单位面向社会公开招聘工作人员公告》、《2024年文成县事业单位面向社会公开招聘工作人员公告》,经过统一笔试、资格复审、面试、体检、考察等程序,确定文成县事业单位公开招聘拟聘用人员73名。现将名单予以公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位代码 | 招考单位 | 说明 |
1 | 吴瑞凯 | 男 | 003100100421 | 0101 | 中共文成县纪律检查委员会下属事业单位1 | |
2 | 吴安琪 | 女 | 003100103718 | 0102 | 中共文成县纪律检查委员会下属事业单位2 | |
3 | 郑煜琛 | 男 | 003100100207 | 0103 | 中共文成县委党校下属事业单位 | |
4 | 王丽君 | 女 | 003100103306 | 0103 | 中共文成县委党校下属事业单位 | |
5 | 王俊杰 | 男 | 003100101530 | 0104 | 文成县人民法院下属事业单位1 | |
6 | 周浩翔 | 男 | 003100103908 | 0107 | 文成县民政局下属事业单位 | |
7 | 张靖 | 女 | 003100103525 | 0108 | 文成县司法局下属事业单位1 | |
8 | 张琪琪 | 女 | 003100104926 | 0109 | 文成县司法局下属事业单位2 | |
9 | 邢铁觉 | 男 | 003100103029 | 0110 | 文成县财政局下属事业单位1 | |
10 | 赵佳蔚 | 女 | 003100103925 | 0111 | 文成县财政局下属事业单位2 | |
11 | 黄芳 | 女 | 003100104517 | 0111 | 文成县财政局下属事业单位2 | |
12 | 林佳玺 | 男 | 003100103416 | 0112 | 文成县财政局下属事业单位3 | |
13 | 叶静 | 女 | 003100101721 | 0113 | 文成县人力资源和社会保障局下属事业单位1 | |
14 | 吴颖颖 | 女 | 003100101016 | 0114 | 文成县人力资源和社会保障局下属事业单位2 | |
15 | 陈浩 | 男 | 003100103007 | 0115 | 文成县自然资源和规划局下属事业单位1 | |
16 | 潘纪途 | 男 | 003100104705 | 0115 | 文成县自然资源和规划局下属事业单位1 | |
17 | 许友城 | 男 | 003100101629 | 0115 | 文成县自然资源和规划局下属事业单位1 | |
18 | 包晓晓 | 女 | 003100102609 | 0116 | 文成县自然资源和规划局下属事业单位2 | |
19 | 王志杉 | 男 | 003100102024 | 0118 | 文成县交通运输局下属事业单位1 | |
20 | 叶仁杰 | 男 | 003100103920 | 0118 | 文成县交通运输局下属事业单位1 | |
21 | 林陈洁 | 女 | 003100100112 | 0119 | 文成县交通运输局下属事业单位2 | |
22 | 赵文铭 | 男 | 003100102912 | 0119 | 文成县交通运输局下属事业单位2 | |
23 | 刘畅 | 男 | 003100104222 | 0120 | 文成县交通运输局下属事业单位3 | |
24 | 朱康俊 | 男 | 003100101929 | 0120 | 文成县交通运输局下属事业单位3 | |
25 | 胡铮 | 男 | 003100101519 | 0121 | 文成县交通运输局下属事业单位4 | |
26 | 包文明 | 男 | 003100103122 | 0122 | 文成县水利局下属事业单位 | |
27 | 陈哲源 | 男 | 003100104408 | 0123 | 文成县退役军人事务局下属事业单位 | |
28 | 王舒婷 | 女 | 003100100903 | 0124 | 文成县审计局下属事业单位1 | |
29 | 刘惠琳 | 女 | 003100104721 | 0124 | 文成县审计局下属事业单位1 | |
30 | 严雪菲 | 女 | 003100100216 | 0125 | 文成县审计局下属事业单位2 | |
31 | 王瑞勤 | 女 | 003100103419 | 0126 | 文成县统计局下属事业单位 | |
32 | 林佳钧 | 男 | 003100103228 | 0127 | 文成县综合行政执法局下属事业单位 | |
33 | 吴索菲亚 | 女 | 003100100930 | 0128 | 温州市生态环境局文成分局下属事业单位 | |
34 | 廖培辰 | 女 | 003100104924 | 0128 | 温州市生态环境局文成分局下属事业单位 | |
35 | 朱超凡 | 男 | 003100104527 | 0129 | 文成县政务服务中心下属事业单位 | |
36 | 潘婷 | 女 | 003100100422 | 0130 | 文成县残疾人联合会下属事业单位 | |
37 | 夏张琼 | 女 | 003100100524 | 0130 | 文成县残疾人联合会下属事业单位 | |
38 | 叶厉钦 | 男 | 003100103523 | 0131 | 文成县融媒体中心1 | |
39 | 雷思涵 | 男 | 003100103311 | 0131 | 文成县融媒体中心1 | |
40 | 王一纯 | 女 | 003100100415 | 0132 | 文成县融媒体中心2 | |
41 | 王心怡 | 女 | 003100100703 | 0132 | 文成县融媒体中心2 | |
42 | 刘富城 | 男 | 003100104212 | 0133 | 文成县融媒体中心3 | |
43 | 郑敏敏 | 女 | 003100101424 | 0201 | 文成县乡镇下属事业单位1 | |
44 | 陆怡婕 | 女 | 003100102726 | 0201 | 文成县乡镇下属事业单位1 | |
45 | 吴伟健 | 男 | 003100104708 | 0201 | 文成县乡镇下属事业单位1 | |
46 | 夏肇雄 | 男 | 003100100202 | 0201 | 文成县乡镇下属事业单位1 | |
47 | 王乐萱 | 女 | 003100103806 | 0201 | 文成县乡镇下属事业单位1 | |
48 | 刘亚慧 | 女 | 003100104216 | 0202 | 文成县乡镇下属事业单位2 | |
49 | 张钊杰 | 男 | 003100104706 | 0202 | 文成县乡镇下属事业单位2 | |
50 | 周鑫 | 男 | 003100100227 | 0203 | 文成县乡镇下属事业单位3 | |
51 | 潘晓华 | 女 | 003100100312 | 0204 | 文成县乡镇下属事业单位4 | |
52 | 陈伟淑 | 女 | 003100103307 | 0204 | 文成县乡镇下属事业单位4 | |
53 | 赵陈慧 | 女 | 003100103112 | 0205 | 文成县乡镇下属事业单位5 | |
54 | 林刘星 | 女 | 003100101601 | 0205 | 文成县乡镇下属事业单位5 | |
55 | 严丽婧 | 女 | 003100104422 | 0205 | 文成县乡镇下属事业单位5 | |
56 | 周傲霜 | 女 | 003100104607 | 0205 | 文成县乡镇下属事业单位5 | |
57 | 许智伟 | 男 | 003100103412 | 0205 | 文成县乡镇下属事业单位5 | |
58 | 刘日升 | 男 | 003100101718 | 0205 | 文成县乡镇下属事业单位5 | |
59 | 蓝晶晶 | 女 | 003100101729 | 0206 | 文成县乡镇下属事业单位6 | |
60 | 李林芝 | 女 | 003100101612 | 0206 | 文成县乡镇下属事业单位6 | |
61 | 周园园 | 男 | 003100100204 | 0207 | 文成县乡镇下属事业单位7 | |
62 | 林宁宁 | 女 | 003100103020 | 0208 | 文成县乡镇下属事业单位8 | |
63 | 包雷维 | 男 | 003100100318 | 0209 | 文成县乡镇下属事业单位9 | |
64 | 夏维煌 | 女 | 003100100228 | 0209 | 文成县乡镇下属事业单位9 | |
65 | 周逸凡 | 男 | 003100102202 | 0209 | 文成县乡镇下属事业单位9 | |
66 | 钟云毅 | 男 | 003100103026 | 0210 | 文成县乡镇下属事业单位10 | |
67 | 吴龙靖 | 男 | 003100101924 | 0211 | 文成县乡镇下属事业单位11 | |
68 | 雷豪俊 | 男 | 003100102026 | 0211 | 文成县乡镇下属事业单位11 | |
69 | 李程达 | 男 | 003100103513 | 0212 | 文成县乡镇下属事业单位12 | |
70 | 刘伟斌 | 男 | 003100104425 | 0212 | 文成县乡镇下属事业单位12 | |
71 | 夏邦都 | 男 | 003100101401 | 0213 | 文成县乡镇下属事业单位13 | |
72 | 吴一敏 | 男 | 003100102916 | 0214 | 文成县乡镇下属事业单位14 | |
73 | 蔡丽娜 | 女 | 003100105730 | 0131 | 文成县残疾人事务管理服务中心 | 2023年事业 |
公示时间:2024年9月3日至2024年9月12日。
公示期间,任何单位或个人如对拟聘用对象有异议或其他问题反映的,请在公示期内以书面形式报文成县人力资源和社会保障局人事管理科。以单位名义反映问题的应当加盖公章,以个人名义反映问题的应当署本人真实姓名及联系方式。反映问题应坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
监督电话:0577-67831150。
文成县人力资源和社会保障局
2024年9月3日
原文链接:http://www.wencheng.gov.cn/art/2024/9/3/art_1339233_59044555.html